
Сепарационное оборудование от завода СПК Нефтехимсервис
Изготавливаем сепарационное оборудование по техническому заданию на собственном заводе в Пермском крае. Восемь видов сепараторов и отстойников — выберите нужный ниже.
Чертёж и стоимость по техническому заданию — бесплатно
Виды сепарационного оборудования
Восемь направлений раздела. У каждого вида своя страница: типоразмеры, рабочие параметры, исполнения. Инженер и проектировщик заходят сразу в нужный.








Какой сепаратор под вашу задачу и по каким нормам
Ниже разбираем, как идёт разделение фаз, какой вид брать под ваш процесс, из какой стали делаем корпус и по каким нормативам.
Собственное производство в Пермском крае: от расчёта до отгрузки
Производство в г. Краснокамске, собственный станочный парк, железнодорожный тупик на территории. Цифры открыты для проверки, производство можно посетить.
Виды сепараторов: назначение и рабочие диапазоны
Сводка по восьми видам раздела для выбора направления. Диапазоны представительные, точные параметры под типоразмер даём в расчёте к стоимости.
| Вид оборудования | Назначение / для чего | Рабочие диапазоны |
|---|---|---|
| Сепараторы нефтегазовые НГС | дегазация непенистой нефти и очистка попутного газа в системах сбора продукции скважин | давление 0,6 — 4,0 МПа; объём 6,3 — 150 м³; диаметр 1200 — 3400 мм |
| Газосепараторы сетчатые ГС | окончательная очистка природного и нефтяного газа от капельной жидкости | давление 0,6 — 6,4 МПа; диаметр 600 — 2000 мм; до 5,6 млн м³/сутки |
| Сепараторы центробежные СЦВ | очистка нефтяного газа от капельной жидкости в установках подготовки нефти | рабочее давление 1,4 МПа (расчётное 1,6 МПа); объём 0,5 — 2,5 м³ |
| Сепараторы факельные | выделение жидкости из газа, сбрасываемого на факел, перед сжиганием | рабочее давление 0,05 МПа (расчётное 0,06 МПа); объём 4 — 140 м³; диаметр 1000 — 3200 мм |
| Сепараторы нефтегазошламовые | разделение бурового шлама на шлам, водонефтяную эмульсию и попутный газ | объём 25, 32, 50 м³; диаметр 2000 и 2600 мм; норматив и давление по техническому заданию |
| Передвижная установка | разделение бурового шлама на скважине — комплекс на санях с насосным блоком и факелом | сепаратор 25, 32, 50 м³; исполнение до минус 40 градусов; давление по техническому заданию |
| Отстойники нефти ОГ, ОВ, ОГЖФ | отстой нефти от пластовой воды и попутного газа, очистка сточных вод | объём 50 — 200 м³; давление 0,8 МПа (отстойники ОГ); сталь 09Г2С |
| Фильтры жидкостные сетчатые СДЖ | защита насосов от твёрдых частиц размером более 200 микрометров | проход Ду 80 — 500 мм; условное давление 1,6 и 4,0 МПа; сталь 09Г2С и 12Х18Н10Т |
От технического задания до отгрузки с завода
Подберём сепарационное оборудование под ваш объект
Пришлите техническое задание или параметры — конструкторский отдел рассчитает изделие, подготовит чертёж и стоимость. До договора оплата не требуется.

Получить чертёж и стоимость
Пришлите техническое задание или чертёж — направим чертёж изделия, стоимость и срок изготовления по договору.
- Чертёж изделия
- Стоимость и срок изготовления, прописанные в договоре
Перейти к виду сепаратора
Ссылки на восемь видов раздела и смежные направления каталога.

